Allgemeine Zahlen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zahl der Öffnungstage 198 198 203 198 195 195 201 202 201 201
Aktive Benutzer 226 244 251 234 227 764 733 706 750 677
Lesesaalbenutzungen / Bibliotheksbesuche 1.667 1.952 2.072 2.168 1.737 1.883 2.486 2.317 2.957 2.654
Präsenzbenutzungen (Lesesaalbestand) 492 652 761 1.029 725 667 913 686 703 761
Auskunftsanfragen 296 473 492 617 457 642 703 666 803 654
Mahnungen 34 44 53 38 44 41 68 50 141 168
 
Nutzung der Neuburger Bestände 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entleihungen aus Neuburger Beständen
an lokale Benutzer (Ortsleihe) / auswärtige Bibliotheken (aktive Fernleihe)
526
106/420
612
184/428
583
144/439
695
391/304
753
267/486
763
317/446
827
406/421
649
265/384
944
505/439
807
423/384
Descartes-Gymnasium 130 167 168 137 231 240 322 251 374 271
Ernst-Toller-Gesellschaft 8 10 13 8 10 10 19 19 16 17
Historischer Verein 42 32 36 64 65 67 55 47 48 52
Stadtarchiv 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Studienseminar 9 20 19 36 31 38 45 32 21 28
 
Passive (nehmende) Fernleihe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zahl der abgesandten Bestellungen insgesamt 2.438 3.427 3.347 3.522 2.862 3.390 3.824 3.491 4.578 4.102
Zahl der positiv erl. Bestellungen insgesamt 2.280 3.118 3.083 3.107 2.694 3.090 3.495 3.186 4.242 3.763
Positive Erledigungen in [%] 93,5 91,0 92,1 88,2 94,1 91,2 91,4 91,3 92,7 91,7
Zahl der davon durch Kopien erledigten Bestellungen insgesamt 156 284 251 204 183 331 295 357 348 284
Zahl der negativ erledigten Bestellungen insgesamt 164 221 297 279 219 254 312 280 390 327
Negative Erledigungen in [%] 6,7 6,5 8,9 7,9 7,7 7,5 8,2 8,0 8,5 8,0

Bemerkungen:

  • Anzahl der physischen Eihneiten, die von Benutzern zur Benutzung innerhalb der Bibliothek aus Freihandregalen entnommen wurden (seit 2002 ermittelt).
  • Die Summe aus positiv und negativ erledigten Bestellungen ist nicht gleich der Zahl der abgesandten Bestellungen. Differenzen entstehen dadurch, dass Bestellungen erst im darauffolgenden Bereichtszeitraum erledigt wurden.